24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 08:43 | 09:28 | 45 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 13:50 | 14:50 | 60 分鐘 |
3 | 09:12 | 10:47 | 95 分鐘 | |
4 | 06:06 | 06:40 | 35 分鐘 | |
5 | 05:22 | 05:44 | 22 分鐘 | |
6 | 2024-12-10 | 15:17 | 16:24 | 67 分鐘 |
7 | 14:22 | 15:11 | 48 分鐘 | |
8 | 13:55 | 14:16 | 20 分鐘 | |
9 | 10:25 | 10:33 | 8 分鐘 | |
10 | 09:11 | 10:21 | 70 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 15:02 | 15:42 | 40 分鐘 |
12 | 13:54 | 14:55 | 61 分鐘 | |
13 | 10:45 | 10:57 | 12 分鐘 | |
14 | 09:00 | 10:43 | 102 分鐘 | |
15 | 06:22 | 06:24 | 2 分鐘 | |
16 | 05:12 | 06:20 | 69 分鐘 | |
17 | 2024-12-08 | 06:38 | 06:51 | 13 分鐘 |
18 | 2024-12-07 | 15:15 | 17:35 | 140 分鐘 |
19 | 14:17 | 15:05 | 48 分鐘 | |
20 | 14:12 | 14:14 | 3 分鐘 | |
21 | 13:07 | 14:10 | 63 分鐘 | |
22 | 05:46 | 08:00 | 134 分鐘 | |
23 | 2024-12-06 | 16:22 | 16:57 | 34 分鐘 |
24 | 08:36 | 10:23 | 107 分鐘 | |
25 | 06:25 | 06:32 | 7 分鐘 | |
26 | 06:14 | 06:22 | 8 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 15:27 | 15:47 | 20 分鐘 |
28 | 14:35 | 15:23 | 48 分鐘 | |
29 | 14:26 | 14:27 | 1 分鐘 | |
30 | 14:13 | 14:23 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 album.g967.info ALL RIGHTS RESERVED. |